Next Draw
TAIWAN
12-Feb-2025
Data Tahunan Atlantic Morning Sumber Terpercaya untuk Data Terlengkap dan Akurat
Data Tahunan Atlantic Morning memiliki akses ke data tahunan yang terpercaya dan akurat sangat penting bagi pengambilan keputusan yang tepat. Sumber data yang dapat diandalkan menyediakan informasi terperinci yang membantu bisnis, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan. Data tahunan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren, pola, dan perkembangan yang relevan, menjadikannya sebagai acuan utama dalam berbagai analisis dan perencanaan
2025
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2296 | 5283 | 4093 | 4349 | 2900 | 8496 | 8164 | 9022 | 9283 |
|
1238 | 4407 | 9267 | 2423 | 6260 | 8485 | 3247 | |
7637 | 5691 | 9451 | 7100 | 6627 | 6128 | 6980 | |
8322 | 1998 | 2830 | 0540 | 6653 | 1822 | 7661 | |
4533 | 1240 | 8935 | 4611 | 1084 | 3806 | 1935 | |
7239 | 4382 | 9394 |
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 8908 | 2146 | 3943 | 5899 | 2896 | 4901 | 7148 | 6092 | 4508 | 1353 | 2173 |
|
4666 | 8774 | 5506 | 7847 | 8143 | 5009 | 8417 | |
2525 | 9749 | 5796 | 6663 | 8850 | 4995 | 7133 | |
5464 | 0350 | 6893 | 1382 | 6569 | 6345 | 8923 | |
1608 | 4439 | 7791 | 8713 | 6272 | 7955 | xxxx | |
9513 | 4841 | 1466 | 7212 | 9612 | 4181 | 1559 | |
6596 | 7173 | 2761 | 6030 | 8622 | 7560 | 3637 | |
4072 | 6271 | 2341 | 3032 | 1378 | 0684 | 7001 | |
8851 | 5145 | 3738 | 4992 | 5049 | 6306 | 0988 | |
1169 | 9014 | 5451 | 1848 | 8645 | 4914 | 1222 | |
5158 | 9650 | 2642 | 6925 | 5027 | 9516 | 8753 | |
3908 | 2771 | 9319 | 0531 | 9626 | 2716 | 1647 | |
6418 | 7734 | 1141 | 5228 | 8044 | 0221 | 7793 | |
2123 | 1703 | 9701 | 9343 | 0318 | 4310 | 6800 | |
1694 | 7190 | 1124 | 9448 | 2009 | 2476 | 3043 | |
0797 | 9410 | 1877 | 1363 | 2583 | 8089 | 2293 | |
1963 | 2968 | 5782 | 1575 | 7381 | 0503 | 9349 | |
2368 | 0009 | 4837 | 9650 | 9043 | 6988 | 1192 | |
9778 | 9816 | 8759 | 1610 | 9340 | 7157 | 6592 | |
8149 | 2361 | 4262 | 8887 | 2511 | 4316 | 4316 | |
3617 | 7269 | 4871 | 2739 | 4210 | 7669 | 6258 | |
3869 | 3869 | 3446 | 1439 | 9371 | 2305 | 8925 | |
0907 | 6033 | 0231 | 2305 | 1246 | 7363 | 1830 | |
4773 | 2528 | 5934 | 6942 | 4888 | 7556 | 0795 | |
8160 | 6477 | 0691 | 2976 | 4055 | 8181 | 5028 | |
3866 | 0648 | 1229 | 8625 | 4758 | 2983 | 4855 | |
6038 | 3340 | 6042 | 7478 | 2290 | 1012 | 5683 | |
2167 | 0470 | 2841 | 9082 | 1799 | 0471 | 7690 | |
1224 | 0519 | 8960 | 1846 | 8404 | 1760 | 7404 | |
2412 | 4316 | 8168 | 0230 | 0694 | 8436 | 3714 | |
4972 | 9201 | 1986 | 1571 | 2981 | 1844 | 2207 | |
7171 | 3734 | 2972 | 7203 | 2867 | 0303 | 8640 | |
6188 | 9189 | 8279 | 8348 | 6791 | 3562 | 3628 | |
8319 | 9596 | 9054 | 4486 | 4052 | 6694 | 2525 | |
8219 | 1402 | 0249 | 0391 | 0282 | 7131 | 6702 | |
7570 | 4938 | 6479 | 4093 | 4916 | 8460 | 4202 | |
3167 | 6806 | 8468 | 6715 | 1052 | 5749 | 3869 | |
9510 | 4159 | 5984 | 1067 | 8579 | 7934 | 1940 | |
3861 | 7356 | 5281 | 1093 | 2185 | 3591 | 7389 | |
3194 | 2388 | 5791 | 7693 | 4785 | 5324 | 6894 | |
4876 | 9159 | 5766 | 4359 | 3253 | 9544 | 4022 | |
8889 | 3732 | 6026 | 4546 | 7649 | 1554 | 3974 | |
8442 | 6436 | 7132 | 7606 | 8503 | 9665 | 7181 | |
4513 | 3077 | 8503 | 9486 | 2611 | 9744 | 6558 | |
7154 | 5183 | 2608 | 3140 | 9482 | 6641 | 5477 | |
4193 | 5241 | 1816 | 4065 | 6623 | 4410 | 8004 | |
1366 | 9652 | 8589 | 3281 | 8617 | 9232 | 0603 | |
4167 | 7893 | 2329 | 5924 | 6797 | 5044 | 3352 | |
3921 | 7986 | 6691 | 7088 | 8776 | 1480 | 6575 | |
2165 | 9082 | 0170 | 4929 | 1325 | 0847 | 9643 | |
5562 | 5994 | 3908 | 6078 | 5215 | 3770 | 3457 | |
7369 | 5228 | 1103 | 8795 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 9664 | 9152 | 8950 | 2515 | 9495 | 6678 | 1505 | 3222 | 4948 | 9828 | 5795 | 7379 |
|
1789 | 4221 | 9616 | 2451 | 8071 | 2012 | 7206 | |
9264 | 6414 | 1688 | 0017 | 2552 | 9827 | 5289 | |
6862 | 7207 | 5590 | 1146 | 6244 | 9045 | 3905 | |
6865 | 4486 | 3822 | 7199 | 7008 | 2629 | 8506 | |
5815 | 3562 | 4461 | 1007 | 3822 | 4208 | 0256 | |
9016 | 3572 | 4919 | 9881 | 8712 | 1869 | 7905 | |
1494 | 0117 | 5217 | 6415 | 2099 | 4425 | 6380 | |
9198 | 0592 | 7983 | 4190 | 6702 | 6951 | 8624 | |
9302 | 6183 | 8029 | 4806 | 0471 | 8720 | 0192 | |
3013 | 5906 | 7840 | 4370 | 0111 | 0764 | 9120 | |
8440 | 9042 | 4129 | 3351 | 3692 | 5160 | 9713 | |
5892 | 6944 | 6791 | 1293 | 0414 | 2945 | 6392 | |
3777 | 2059 |